6-2
6-2
6-2
6-1
6-1
6-1
5-31
5-31
5-31
5-30
5-30
5-30
5-27
5-27
5-27
5-26
5-26
5-26
5-25
5-25
5-24
5-24
5-23
5-23
鹽酸進出口數據(
歷史數據)2020年2月數據是1-2月累計
年 | 月 | 進出口 | 產品 | 數量(千克) | 金額(美元) |
---|
2022 | 4 | 進口 | 鹽酸 | - | - |
2022 | 4 | 出口 | 鹽酸 | - | - |
2022 | 3 | 進口 | 鹽酸 | - | - |
2022 | 3 | 出口 | 鹽酸 | - | - |
2022 | 2 | 進口 | 鹽酸 | - | - |
2022 | 2 | 出口 | 鹽酸 | - | - |
黄色在线